Altura en cm | Complexión pequeña | Complexión mediana | Complexión grande |
148 | 46,4-50.6 | 49,6-55,1 | 53,7-59,8 |
149 | 46,6-51,0 | 50,0-55,5 | 54,1-60,3 |
150 | 46,7-51,3 | 50,3-55,9 | 54,4-60,9 |
151 | 46,9-51,7 | 50,7-56,4 | 54,8-61,4 |
152 | 47,1-52,1 | 51,1-57,0 | 55,2-61,9 |
153 | 47,4-52,5 | 51,5-57,5 | 55,6-62,4 |
154 | 47,8-53,0 | 51,9-58,0 | 56,2-63,0 |
155 | 48,1-53,6 | 52,2-58,6 | 56,8-63,6 |
156 | 48,5-54,1 | 52,7-59,1 | 57,3-64,1 |
157 | 48,8-54,6 | 53,2-59,6 | 57,8-64,4 |
158 | 49,3-55,2 | 53,8-60,2 | 58,4-65,3 |
159 | 49,8-55,7 | 54,3-60,7 | 58,9-66,0 |
160 | 50,3-56,2 | 54,9-61,2 | 59,4-66,7 |
161 | 50,8-56,7 | 55,4-61,7 | 59,9-67,4 |
162 | 51,4-57,3 | 55,9-62,3 | 60,5-68,1 |
163 | 51,9-57,8 | 56,4-62,8 | 61,0-68,8 |
164 | 52,5-58,4 | 57,0-63,4 | 61,5-69,5 |
165 | 53,0-58,9 | 57,5-63,9 | 62,0-70,2 |
166 | 53,6-59,5 | 58,1-64,5 | 62,6-70,9 |
167 | 54,1-60,0 | 58,7-65,0 | 63,2-71,7 |
168 | 54,6-60,5 | 59,2-65,5 | 63,7-72,4 |
169 | 55,2-61,1 | 59,7-66,1 | 64,3-73,1 |
170 | 55,7-61,6 | 60,2-66,6 | 64,8-73,8 |
171 | 56,2-62,1 | 60,7-67,1 | 65,3-74,5 |
172 | 56,8-62,6 | 61,3-67,6 | 65,8-75,2 |
173 | 57,3-63,2 | 61,8-68,2 | 66,4-75,9 |
174 | 57,8-63,7 | 62,3-68,7 | 66,9-76,4 |
175 | 58,3-64,2 | 62,8-69,2 | 67,4-76,9 |
176 | 58,9-64,8 | 63,4-69,8 | 68,0-77,5 |
177 | 59,5-65,4 | 64,0-70,4 | 68,5-78,1 |
178 | 60,0-65,9 | 64,5-70,9 | 69,0-78,6 |
179 | 60,5-66,4 | 65,1-71,4 | 69,6-79,1 |
180 | 61,0-66,9 | 65,6-71,9 | 70,1-79,6 |
181 | 61,6-67,5 | 66,1-72,5 | 70,7-80,2 |
182 | 62,1-68,0 | 66,6-73,0 | 71,2-80,7 |
183 | 62,6-68,5 | 67,1-73,5 | 71,7-81,2 |
* BLOG CREADO PRA ASIGNATURA DE FOGAR DO I.E.S ELVIÑA *
Tabla de peso ideal ou desexable para mulleres entre 25 y 59 años
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario